| Прайс лист по услугам | ||||||||||||
| Транспортные услуги | ||||||||||||
| Доставка товара от офиса (склада, сервиса) ЧП КИТ | прав. берег | 15,00 | ||||||||||
| лев. берег | 20,00 | |||||||||||
| область-за км. | 3,00 | |||||||||||
| 1 | Услуги по мини-атс | |||||||||||
| Консультации, подбор оборудования | беспл. | |||||||||||
| Подключение и программирование: | ||||||||||||
| КХ-Т206 | 220,00 | |||||||||||
| КХ-Т308 | 220,00 | |||||||||||
| КХ-Т616 | 260,00 | |||||||||||
| KX-TEB308 | 220,00 | |||||||||||
| KX-TES824/TEM824 (3x8) | 220,00 | |||||||||||
| KX-TES824/TEM824 (6x16) | 260,00 | |||||||||||
| KX-TES824/TEM824 (8x24) | 320,00 | |||||||||||
| КХ-ТА308 (без расшир) | 220,00 | |||||||||||
| КХ-ТА308 (с расшир) | 260,00 | |||||||||||
| КХ-ТА616 (без расшир) | 260,00 | |||||||||||
| КХ-ТА616 (с расшир) | 260,00 | |||||||||||
| КХ-ТD816 | 250,00 | |||||||||||
| KX-TD1232 | 300,00 | |||||||||||
| KX-TDA30/100/200/600 KX-TDE100/200 KX-NCP500/1000 | за порт | 24,00 | ||||||||||
| KX-TDA600/KX-TDE600 | за порт | 24,00 | ||||||||||
| Установка доп.оборудования | дог. | |||||||||||
| Консультации, подбор оборудования | беспл. | |||||||||||
| Вызов специалиста включая 1 час работы (без транспортных расходов) | 160,00 | |||||||||||
| Каждый последующий 1 час работы | 120,00 | |||||||||||
| Обслуживание атс KX-T/TA/TEA/TEB/TES/TEM согласно Базового Договора | за год | 1 800,00 | ||||||||||
| Обслуживание атс KX-TD/TDA/TDE согласно Базового Договора (до 70 портов) | за год | от | 2 800,00 | |||||||||
| Обслуживание атс KX-TD/TDA/TDE согласно Базового Договора (свыше 70 портов) | за год | от | дог. | |||||||||
| Укладка кабеля за 1 м | 4,00 | |||||||||||
| Установка тел.розетки на поверхность из легких материалов | 15,00 | |||||||||||
| Установка тел. розетки на поверхность из кирпича или бетона | 30,00 | |||||||||||
| Установка короба на поверхность из легких материалов | за шт.(2м.) | 5,00 | ||||||||||
| Установка короба на поверхность из кирпича и бетона | за шт.(2м.) | 15,00 | ||||||||||
| Сверление межэтажных перекрытий (за 1 отверстие) | 40,00 | |||||||||||
| Сверление стеновых отверстий в кирпиче и бетоне (за 1 отверстие) | 30,00 | |||||||||||
| 2 | Услуги по копировальной технике | |||||||||||
| 3 | Услуги по компьютерной технике | |||||||||||
| Диагностика, включая разборку-сборку ноутбука (определение неисправности) | 150,00 | |||||||||||
| Установка (замена) единицы оборудования (НЖМД, ОЗУ, DVD-привод) | 80,00 | |||||||||||
| Установка (замена) единицы оборудования (LCD-матрицы, мат.платы, видеоадаптера) | 250,00 | |||||||||||
| Техническое обслуживание и профилактика (Разборка-сборка, чистка, тестирование | 250,00 | |||||||||||
| Восстановление работоспособности ОС | от | 200,00 | ||||||||||
| Ремонт электрических составляющих (материнская плата, плата инвертора и т.д.) | от | 250,00 | ||||||||||
| 4 | Услуги по бытовой технике | |||||||||||


